基本理念 保育目標 行動指針
基本理念
保育目標
行動指針
保育園概要
当園は昭和53年4月、嘉手納基地近くに全館冷房・防音完備の施設として開園しました。近くに青々とした東シナ海が広がり、周囲には団地や分譲住宅かおり、公園も多く、明るく自然環境に恵まれています。平成22年度、国の子育て支援対策事業である「安心こども基金」を活用し園舎を全面改築となり、施設充実に伴い平成23年度より園児定員120名から150名への増員となりました。
施設名 | 愛育保育園 |
---|---|
経営主体 | 社会福祉法人愛育福祉会 |
住所 | 〒904-0112 沖縄県中頭郡北谷町字浜川117-3 |
TEL | 098-936-2959 |
定員 | 150名(平成23年度より) |
着工年月日 | 平成22年7月 |
竣工年月日 | 平成23年3月 |
面積 | 敷地面積3,266㎡(989坪) 延床面積1,558㎡(472坪) |
定員(150名)
年齢区分 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
---|---|---|---|---|---|---|
幼児数 | 15人 | 24人 | 30人 | 30人 | 25人 | 26人 |
担当保育士 | 5人 | 4人 | 5人 | 2人 | 1人 | 1人 |
フリー保育士 | 1人・保育助手1人 | 1人・保育助手1人 | ||||
延長保育担当保育士 | 2人(18:00まではフリー保育士として保育にあたる) | |||||
特別支援保育担当保育士 | 2人 | |||||
看護師 | 1人(9:00~15:00) |
職員数
園長 | 副園長 | 事務員 | 主任 | 保育士 | 栄養士 |
---|---|---|---|---|---|
1人 | 1人 | 2人 | 1人 | 12人 | 1人 |
調理師 | 看護師 | 非常勤保育士 | 保育士パート | 調理師パート | 保育助手 |
3人 | 1人 | 12人 | 2人 | 2人 | 2人 |
アクセスマップ
〒904-0112
沖縄県中頭郡北谷町字浜川117-3